
Menu
Электрод OK 48.15
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА, ТОВАР В НАЛИЧИИ.
Работа удара | Температура испытания | |||
После Сварки | ||||
140 J | -20 degC | |||
70 J | -40 degC |
Механические свойства при растяжении
Защитный газ | Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
ISO | 565 MPa (82 ksi) | 475 MPa (69 ksi) | После сварки | 29 % |
Данные наплавки
Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В |
55-80 A | 45 sec | 0.63 kg/h (1,4 lb/h) | 2.0 x 300.0 mm (5/64 x 11,8 in.) | 65 % | 125 | 22 V |
70-110 A | 57 sec | 0.96 kg/h (2,1 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 67 % | 65 | 24 V |
90-140 A | 68 sec | 1.24 kg/h (2,7 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 70 % | 42 | 23 V |
90-140 A | 85 sec | 1.33 kg/h (2,9 lb/h) | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17,7 in.) | 73 % | 31 | 23 V |
120-190 A | 92 sec | 1.76 kg/h (3,9 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 71 % | 22 | 24 V |
190-260 A | 99 sec | 2.61 kg/h (5,8 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 75 % | 13 | 24 V |
30-55 A | 50 sec | 0.38 kg/h (0,8 lb/h) | 1.6 x 300.0 mm (1/16 x 11,8 in.) | 59 % | 192 | 24 V |
120-190 A | 75 sec | 1.63 kg/h (3,6 lb/h) | 4.0 x 350.0 mm (5/32 x 13,8 in.) | 70 % | 29 | 24 V |
220-340 A | 97 sec | 3.88 kg/h (8,6 lb/h) | 6.0 x 450.0 mm (0.236 x 17,7 in.) | 80 % | 9 | 26 V |
280-410 A | 104 sec | 4.83 kg/h (10,7 lb/h) | 7.0 x 450.0 mm | 79 % | 7.0 | 27 V |
Классификации
Классификации | AWS A5.1 : E7018 EN ISO 2560-A : E 42 4 B 4 2 H5 ГОСТ 9467 : Э50А (условно) |
Одобрения
Одобрения | ABS 3YH5 BV 3YH5 DNV 3 YH5 GL 3YH5 LR 3YH5 RS 3YH5 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Carbon Manganese |
Тип покрытия | Basic covering |
Диффузионный водород | < 4.0 ml/100g (< 3 for most of the batches) |
Сварочный ток | DC+(-) |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Mn | Si | ||||||||||||
0.06 % | 1.1 % | 0.5 % |