ЭЛЕКТРОДЫ ОЗН-7М
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА, ТОВАР В НАЛИЧИИ.

СТАНДАРТЫ
ГОСТ 9466-75: | Е-650/57-1-Б40 |
ГОСТ 10052-75: | ОЗН-7М-D-НД |
ТУ 1272-078-00187197-94: | + |
МАРКА ПРОВОЛОКИ: | СВ-08, 08А |
DIN (ГЕРМАНИЯ): | E2-UM55-GP |
Область применения: Наплавка быстроизнашивающихся деталей, преимущественно из стали марки 110Г13Л, работающих в условиях интенсивного абразивного износа и значительных ударных нагрузок.
Вид покрытия | основное |
Род тока | = |
Полярность на электроде | + |
Диаметр, мм | 4.0 /5.0 |
Ісв, А | 50-180 / 180-210 |
Производительность, г/А*час | 12 |
Коэффициент расхода | 1,5 |
Нижнее | + |
Угловые, тавровые швы | + |
C | 0.7 |
Si | 1.4 |
Mn | 0.4 |
Cr | 4.1 |
Ni | 2.0 |
V | 0.6 |
B | 0.5 |
S | 0.018 |
P | 0.026 |
Твердость наплавленного металла: без термообработки > 56 HRC
Температура прокалки перед сваркой: 350 град. 1 час
Дополнительная информация:
Обеспечивают получение наплавленного металла с повышенной стойкостью к образованию трещин при многослойной наплавке и в условиях эксплуатации