
ЭЛЕКТРОДЫ ОЗЛ-4
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА, ТОВАР В НАЛИЧИИ.

СТАНДАРТЫ
ГОСТ 9466-75: | Е-2273-Б20 |
ГОСТ 10052-75: | Э-10Х25Н13Г2-ОЗЛ-4-D-ВД |
МАРКА ПРОВОЛОКИ: | 10Х20Н15 |
ISO (МЕЖДУНАРОДНЫЙ): | E 23.12 B20 |
DIN (ГЕРМАНИЯ): | E 23.12 B20 |
AWS A (США): | E 309 -15 |
BS (АНГЛИЯ): | E 23.12 B |
Область применения:
Для сварки жаростойких сталей аустенитного класса типа 10Х23Н18, 20Х23Н13, 20Х23Н18 и др., работающих при температурах до 1000 град. в средах, не содержащих сернистые соединения, а также для сварки и двухслойных сталей со стороны легированного слоя без требований по стойкости против МКК.
Вид покрытия | основной |
Род тока | = |
Полярность на электроде | + |
Диаметр, мм | 4.0 / 5.0 |
Ісв, А | 120-150 / 150-170 |
Производительность, г/А*час | 12 |
Коэффициент расхода | 1,45 |
Выход наплавленного металла | 95 |
Нижнее | + |
Угловые, тавровые швы | + |
Вертикальное, снизу вверх | + |
Горизонтальное на вертик. поверхности | + |
Потолочное | + |
C | 0.12 max |
Si | 0.3 – 0.7 |
Mn | 1.0-2.0 |
Cr | 24.0-27.0 |
Ni | 12.5-14.5 |
S | 0.02 |
P | 0.03 |
Временное сопротивление разрыву, МПа | 568 |
Относительное удлиннение, % | 343 |
Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при +20 | 30 |
Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при -40 | 118 |
Температура прокалки перед сваркой: 300 – 320 град. 1 час
Технологические особенности сварки:
Сварку выполнять короткой дугой. Наплавленный металл склонен к охрупчиванию при температурах 600-800 град.
Дополнительная информация:
Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2.0-10.0 %
Область применения: Для сварки коррохионностойких сталей ферритного и ферритомартенситного класса типа 08Х13, 12Х13 и им подобных, работающих в пресной воде и слабоагрессивных средах при нормальной температуре. Применяются также для наплавки уплотнительных поверхностей стальной арматуры.
Вид покрытия | основной |
Род тока | = |
Полярность на электроде | + |
Диаметр, мм | 3.0 / 4.0 / 5.0 |
Ісв, А | 80-100 / 100-140 / 140-170 |
Производительность, г/А*час | 11 |
Коэффициент расхода | 1,6 |
Нижнее | + |
Угловые, тавровые швы | + |
Вертикальное, снизу вверх | + |
Горизонтальное на вертик. поверхности | + |
Потолочное | + |
C | 0.1 |
Si | 0.6 |
Mn | 0.8-1.3 |
Cr | 12.00-14.00 |
Ni | 0.6 |
Ti | 0.3 |
S | 0.02 |
P | 0.03 |
Временное сопротивление разрыву, МПа | 686 |
Относительное удлиннение, % | 539 |
Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при +20 | 12 |
Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при -40 | 59 |
Температура прокалки перед сваркой: 350 – 370 град. 2 часа
Дополнительная информация:
Обязателен отпуск сварных соединений непосредственно после сварки. В атмосфере пара и на воздухе обеспечивают: жаропрочность до температуры не более 540 град., жаростойкость не более 650 град.