
ЭЛЕКТРОДЫ ЭА-981/15
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА, ТОВАР В НАЛИЧИИ.

СТАНДАРТЫ
ГОСТ 9466-75: | Е-000-Б20 |
ГОСТ 10052-75: | Э-09Х15Н25М6АГ2Ф-ЭА-981/15-D-ВД |
МАРКА ПРОВОЛОКИ: | 09Х16Н25М6АФ |
ISO (МЕЖДУНАРОДНЫЙ): | E 16.25.6 B20 |
AWS A (США): | E 16.25.6 B20 |
BS (АНГЛИЯ): | E 16.25.6 B |
Область применения: Для сварки высоколегированных коррозионностойких хромоникелемолибденовых и хромоникелемолибденованадиевых сталей, а также высокопрочных легированных сталей типа АК и высокомарганцовистых сталей типа 110Г13Л.
Вид покрытия | основной |
Род тока | = |
Полярность на электроде | + |
Диаметр, мм | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 |
Ісв, А | 40-50 / 55-70 / 80-100 / 110-150 / 140-180 |
Производительность, г/А*час | 11 |
Коэффициент расхода | 1,7 |
Выход наплавленного металла | 90 |
Нижнее | + |
Угловые, тавровые швы | + |
Вертикальное, снизу вверх | + |
Горизонтальное на вертик. поверхности | + |
Потолочное | + |
C 0.06-0.12
Si 0.3-0.65
Mn 1.5-3.0
Cr 13.5-17.0
Ni 22.0-27.0
Mo 4.5-7.0
V 0.9-1.6
W 1.5-2.3
N 0.08-0.2
S 0.018
P 0.018
Временное сопротивление разрыву, МПа | 676 |
Относительное удлиннение, % | 490 |
Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при +20 | 26 |
Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при -40 | 98 |
Температура прокалки перед сваркой: 360-380 град.2 часа